![]() |
![]() |
|
| 配气盒(打开盖子) | 带盒盖的配气盒 |
进行回火和光亮退火处理时,工件应放入盒内,并用锁销关闭盒盖,接着,用保护气冲洗一段时间,然后再将配气盒送入窑炉。根据重量的不同,装料时可以使用装料车(见第30页)。
- 使用不可燃气如氩气、氮气和合成气95/5(氢气不超过5 %,注意遵守相应的国家规定)作保护气。
- 用快装接口连接软管供应保护气体(外径8 mm)
- 配气盒带盒盖,保护气进出管经由炉门边缘引出
- 保护气体接口从右上方引出
- 盒盖用陶瓷纤维密封
- 气体接口包含带3/8英寸管接头的快速离合件
- 由耐热合金制成:450 °C - 304 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4301),650 °C - 321 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4541)或850 °C - 309 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4828)
- 盒盖由陶瓷纤维密封,亦可使用其他陶瓷类隔离材料
- 退火盒配有70 mm高的码垛底座,用于WS装料车(见第30页)
- 带升降门的空气循环炉需配备特殊规格的配气盒
- N 30/45HA - N 120/85HA炉型的吊环
- K型工件热电偶
额外配置
- 数字化温度显示器(见第16页)
- 配气系统(见第15页)
- 装料车(见第30页)
| 部件编号 | 窑炉 | 内尺寸mm | 外尺寸mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | ||
| 631000400 | N 30/45HA | 220 | 320 | 160 | 282 | 376 | 242 |
| 631000401 | N 60/45HA | 270 | 420 | 260 | 332 | 476 | 342 |
| 631000402 | N 120/45HA | 370 | 520 | 350 | 436 | 560 | 430 |
| 631000403 | N 250/45HA | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
| 631000404 | N 500/45HA | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
| 631000405 | N 30/65HA | 220 | 320 | 160 | 282 | 376 | 242 |
| 631000406 | N 60/65HA | 270 | 420 | 260 | 332 | 476 | 342 |
| 631000407 | N 120/65HA | 370 | 520 | 350 | 436 | 560 | 430 |
| 631000408 | N 250/65HA | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
| 631000409 | N 500/65HA | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
| 631000410 | N 30/85HA | 220 | 320 | 160 | 282 | 376 | 242 |
| 631000411 | N 60/85HA | 270 | 420 | 260 | 332 | 476 | 342 |
| 631000412 | N 120/85HA | 370 | 520 | 350 | 436 | 560 | 430 |
| 631000413 | N 250/85HA | 480 | 630 | 460 | 546 | 680 | 600 |
| 631000414 | N 500/85HA | 630 | 780 | 610 | 696 | 836 | 760 |
| 部件编号601603960,1套密封索,由5个密封带组成(每个610 mm) | |||||||
热处理 I
(URL: http://nabertherm.org/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung_chinesisch.pdf)
热处理 II
(URL: http://nabertherm.org/produkte/waermebehandlung/waermebehandlung2_chinesisch.pdf)



