![]() |
![]() |
|
| LH 60/12 yanıcı olmayan gazlar için manuel kaldırma kapılı ve gaz besleme kasalı | Yanma kaybı belirleme işlemleri için tartma tertibatlı LH 216/21SW |
LH 120/12 kuvars cam malzemesinden olan proses çalışma kutusu
Soğutma süresini kısaltmaya yarayan motorlu atık hava kapaklı soğutma fanı
LH 15/12 - LF 120/14
Laboratuar fırınları LH 15/12 - LF 120/14 modelleri kendilerini yıllardır profesyonel-hazneli fırın tipleri olarak laboratuar ortamlarında kanıtlamıştır. Bu fırınlar ya hafif tip ateş tuğlaları ile imal edilen sağlam tecrit donanımına (LH-Modelleri) yada kombi-tecrit donanımı niteliğinde, köşe kısımlarında hafif tip ateş tuğlaları tecridi ve hızlı bir biçimde soğutma özelliği bulunan elyaf malzemesi tecrit yapısı ile donatılmış olarak teslim edilebilmektedir (LF-Modelleri). Bu modeller geniş çapta sunulan ilave donanımları sayesinde optimal bir biçimde gerekli olan proseslere yönelik donatılabilmektedir.
- Tmax 1200 °C, 1300 °C veya 1400 °C
- 5-taraflı ısıtma donanımı sayesinde, çok iyi ısı düzgünlüğünün sağlanması amaçlanmaktadır.
- Taşıyıcı borular üzerinde konumlandırılmış olan ısıtma elemanları sayesinde, serbest ısı iletimi ve uzun ömür sağlanmaktadır.
- Taban kısmına konumlandırılmış SiC-plakası sayesinde taban ısıtma sistemi korunmakta olup, aynı zamanda düz bir yükleme zemini sağlanmaktadır.
- LH-Modelleri: Özel arka tecrit donanımlı olup, elyaf içermeyen tecrit donanımları çok katmanlı hafif tip ateş tuğlalarından oluşmaktadır.
- LF-Modelleri: Kısa soğutma ve ısıtma sürelerinin elde edilmeleri için köşe kısımları taş tecrit malzemesinden örülmüş olup, çok değerli elyaf tipi tecrit malzemeleri ile tecrit edilmiştir.
- Taş üzerine taş tecritli kapak kısmının taşları el yöntemi ile tesviye edilerek alıştırılmıştır.
- Yüksek elektrik bağlantı değerleri sonucu olarak kısa ısınma süreleri sağlanmıştır.
- Hava tahliye borusu by-pas donanımlı olup, buhar tahliyesi yan kısımdan gerçekleştirilmektedir.
- Kendi kendini taşıyan tavan kubbesi sayesinde yüksek derecede sağlamlık ve toza karşı koruma sağlanmaktadır.
- Kapak hızlı kilitleme tertibatı ile donatılmıştır.
- Fırın tabanında kademesiz olarak ayarlanabilen şiber tipi hava besleme donanımı bulunmaktadır.
- Alt ayak kısmı dahildir.
İlave donanım olarak
- Sıcak konumda açılabilmesi için kullanıcıdan uzağa doğru açılan tipte paralel-dönen kapı donanımı.
- Lineer tip elektromekanik tahrik sistemli kapak donanımı
- Kumanda sistemi için münferit duvar tipi veya ayaklı kumanda dolabı.
- Motorlu atık hava kapağı
- Evre sürelerinin kısaltılmaları için soğutma fanı donanımı.
- Koruyucu gaz bağlantısı, gövde tecrit donanımı.
- Çok özel saf atmosferli ortamlarda kullanmak üzere kuvars camlı proses çalışma kutusu, kapak fonksiyonu işlevine sahip kuvars cam kapı kaplaması
- Manüel veya otomatik gaz besleme sistemi.
- Tavlama firesi tayinleri için tartı tertibatı donanımı.
| Model | Tmax | İç ebatları mm | Hacim | Dış ebatları mm | Bağlantı- | Elektrik | Ağırlık | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | g | d | y | Lt. olarak | G | D | Y | değer/kW | Bağlantı* | kg | |
| LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 5,0 | 3 fazlı¹ | 150 |
| LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 7,0 | 3 fazlı¹ | 170 |
| LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 8,0 | 3 fazlı | 260 |
| LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 12,0 | 3 fazlı | 340 |
| LH 216/12 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 20,0 | 3 fazlı | 400 |
| LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | 3 fazlı¹ | 150 |
| LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | 3 fazlı¹ | 170 |
| LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | 3 fazlı | 260 |
| LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | 3 fazlı | 340 |
| LH 216/13 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 22,0 | 3 fazlı | 400 |
| LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | 3 fazlı¹ | 150 |
| LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | 3 fazlı¹ | 170 |
| LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | 3 fazlı | 260 |
| LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | 3 fazlı | 340 |
| LH 216/14 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 26,0 | 3 fazlı | 400 |
| LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | 3 fazlı¹ | 130 |
| LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | 3 fazlı¹ | 150 |
| LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | 3 fazlı | 230 |
| LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | 3 fazlı | 300 |
| LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | 3 fazlı¹ | 130 |
| LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | 3 fazlı¹ | 150 |
| LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | 3 fazlı | 230 |
| LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | 3 fazlı | 300 |
| ¹Isıtma sadece iki faz arası *Bağlantı gerilimi hakkında bilgiler için sayfa 60 | |||||||||||
Company Video




