![]() |
![]() |
|
| N 120/65 HA | N 500/65 HA |
N 15/65 HA
带配气盒的空气循环炉
N 30/45 - N 500/85HA
由于具有较好的温度均匀性,带空气循环的箱式炉可用于回火、调质、硬化、固溶退火、热时效、预热、球化退火和钎焊等多种热处理。此外,窑炉也可在配备相应的配气盒后用于保护气氛下的铜球化退火、钛回火和钢回火等操作。由于采用模块化构造,窑炉可以通过各种配件进行优化调整,以适应不同的作业要求。
- 最高温度450 °C、650 °C或850 °C
- 加热从底部、侧面和顶部进行
- 炉内不锈钢空气导盒优化空气循环
- 左开式转动炉门
- 供货范围包括支架,N 15/65 HA采用台式结构(工作台可选购)
- 水平空气循环
- 依据德国标准DIN17052-1,有效区内的温度均匀度最佳可达ΔT6K
- 高流速带来最佳的空气分布
- 供货范围包括一个插板和用于两个额外插板的支架
| 部件编号 | 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制器 B 150 | 控制器 C 290 | °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
| 001333200 | 001333250 | N 30/45HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 3,6 | 1相 | 195 |
| 001333300 | 001333350 | N 60/45HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 6,6 | 3相 | 240 |
| 001333400 | 001333450 | N 120/45HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 9,6 | 3相 | 310 |
| 001333500 | 001333550 | N 250/45HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 19,0 | 3相 | 6110 |
| 001333600 | 001333650 | N 500/45HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 28,0 | 3相 | 1030 |
| 001334160 (B 180) | 001334150 (P 330) | N 15/65HA¹ | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | 1相 | 55 |
| 001334200 | 001334250 | N 30/65HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3相² | 195 |
| 001334300 | 001334350 | N 60/65HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3相 | 240 |
| 001334400 | 001334450 | N 120/65HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3相 | 310 |
| 001334500 | 001334550 | N 250/65HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3相 | 610 |
| 001334600 | 001334650 | N 500/65HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3相 | 1030 |
| 001336100 | 001336150 | N 30/85HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3相² | 195 |
| 001336200 | 001336250 | N 60/85HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3相 | 240 |
| 001336300 | 001336350 | N 120/85HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3相 | 310 |
| 001336400 | 001336450 | N 250/85HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3相 | 610 |
| 001336500 | 001336550 | N 500/85HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3相 | 1030 |
| ¹台式结构 *连接电压参见第32页 ²只在两相间加热 | |||||||||||||





