![]() |
![]() |
| N 4010/45 HA | N 12000/26 HA,客户化的尺寸设计 |
2 x N 10000/45HA
N 4010/45 HA的炉膛
温度记录符合EN 141791标准
N 560/26 A - N 10000/45 A 和 N 560/26 HA - N 10000/45 HA
该型箱式空气循环炉的最高工作温度为260 °C和450 °C。它适于多种热加工处理,例如模具预热、时效或干燥。
最高温度为450 °C的炉型建议用于单层安全玻璃均质处理。在符合EN 141791标准的均质处理过程中,玻璃板被置于290 °C的高温下至少四个小时,以改变硫化镍封入物特性,从而可防止日后出现玻璃自裂。纳博热建议您对整个热加工过程进行记录。程序输入、可视化管理和工艺记录通过PLC控制器和功能强大的纳博热控制中心(NCC)实现,控制中心将记录和保存玻璃板上不同测量位置所测出的温度。
最高温度为260 °C的炉型也可用于双层复合安全玻璃层压。两个玻璃板通过夹层箔接合在一起,然后被装入真空袋、推进窑炉。为防止热处理过程中空气侵入玻璃,可在窑炉外通过管道系统将炉内抽成真空。
- 最高温度260 °C或450 °C
- 电或气加热
- 电加热炉通过加热元件进行加热
- 直接气加热或根据需要在间接气加热过程中通过钢管或换热器传输热量
- 有水平(型号../HA)和垂直(型号../A)空气循环两种规格供应,以适应不同的装料
- 水平地面装载,底部无隔热材料(260 °C型号)
- 符合DIN 17052-1标准的最佳温度分布,视规格而定,可以达ΔT 6 K
- 空气导流通过可调出气口进行优化调节,以适应装料情况
- 炉腔由314合金 (AISI)/(DIN 材料编号 1.4841)板覆盖
- 矿物毛织物保温层降低外壳温度
- 进、排气管接头可以手动调节
- 快速换气加快干燥进程
- 窑炉尺寸适于通用装料工具如料板、料筐等
- 自1500 mm内腔宽度起采用双翼炉门
- 过温保护限制器,根据EN 60519-2热力保护级别调节断开温度,以防止窑炉和工件超温
额外配置
- 纳博热控制中心(NCC)按照EN 141791标准对单层安全玻璃均质处理过程进行记录
- 用于玻璃板直立式装载的支架
- 炉膛内有真空袋连接接口,用于双层复合安全玻璃层压。真空泵连接在窑炉外侧。
- 可选炉底隔热材料,用于提高温度均匀性(260 °C型号)
- 滑道或轨道,便于带底部隔热材料型号炉型的装料
- 电动液压升降门
- 手动或自动控制鼓风系统加速冷却
- 自动控制排气盖系统,改善炉膛排气
- 视窗和炉腔照明装置
- 符合EN 1539标准的安全技术,用于含溶剂装料的处理
- 催化或热力排气净化系统
- 客户化的尺寸设计,最大可达40000升,装载重量可达30吨
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 换气率 | 连接功率千瓦 | 电气 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | m³/h | 260 °C | 450 °C | 连接* | |
| N 9900/.. A | 260 或 450 | 1500 | 3000 | 2200 | 9900 | 21500 | 85,0 | 85,0¹/100,0 | 3相 |
| N 17600/.. A | 260 或 450 | 2000 | 4000 | 2200 | 17600 | 33000 | 130,0 | 130,0¹/145,0 | 3相 |
| N 41600/.. A | 260 或 450 | 2000 | 6500 | 3200 | 41600 | 64000 | 200,0 | 200,0¹/230,0 | 3相 |
| N 560/.. | 260 或 450 | 750 | 1000 | 750 | 560 | 900 | 13,0 | 13,0¹/ 19,0 | 3相 |
| N 1000/.. | 260 或 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3600 | 18,0 | 18,0¹/ 40,0 | 3相 |
| N 1500/.. | 260 或 450 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 3600 | 22,0 | 22,0¹/ 40,0 | 3相 |
| N 1500/..1 | 260 或 450 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 3600 | 22,0 | 22,0¹/ 40,0 | 3相 |
| N 2000/.. | 260 或 450 | 1500 | 1100 | 1200 | 2000 | 6400 | 22,0 | 22,0¹/ 46,0 | 3相 |
| N 2000/..1 | 260 或 450 | 1100 | 1500 | 1200 | 2000 | 6400 | 22,0 | 22,0¹/ 46,0 | 3相 |
| N 2010/.. | 260 或 450 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 7200 | 30,0 | 30,0¹/ 54,0 | 3相 |
| N 2880/.. | 260 或 450 | 1200 | 1200 | 2000 | 2880 | 9000 | 54,0 | 54,0¹/ 66,0 | 3相 |
| N 4000/.. | 260 或 450 | 1500 | 2200 | 1200 | 4000 | 9000 | 47,0 | 47,0¹/ 65,0 | 3相 |
| N 4000/..1 | 260 或 450 | 2200 | 1500 | 1200 | 4000 | 9000 | 47,0 | 47,0¹/ 65,0 | 3相 |
| N 4010/.. | 260 或 450 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 9000 | 54,0 | 54,0¹/ 66,0 | 3相 |
| N 4500/.. | 260 或 450 | 1500 | 1500 | 2000 | 4500 | 12800 | 54,0 | 54,0¹/ 66,0 | 3相 |
| N 5600/.. | 260 或 450 | 1500 | 2500 | 1500 | 5600 | 9000 | 69,0 | 69,0¹/ 93,0 | 3相 |
| N 6750/.. | 260 或 450 | 1500 | 3000 | 1500 | 6750 | 19200 | 98,0 | 98,0¹/116,0 | 3相 |
| N 7200/.. | 260 或 450 | 2000 | 1500 | 2400 | 7200 | 18000 | 93,0 | 93,0¹/117,0 | 3相 |
| N 10000/.. | 260 或 450 | 2000 | 2500 | 2000 | 10000 | 25600 | 106,0 | 106,0¹/130,0 | 3相 |
| ¹用于塑料时降低数值 *连接电压参见第42页 | |||||||||
![]() |
![]() |
| N 120/65 HA | N 250/65HA ,带气动升降门(额外配置) |
N 1680/45 AS,带辊道,安装在生产线内
N 15/65HA, N 30/45HA - N 500/85HA
这种传统的空气循环箱式炉具有温度分布良好的显著特性。该炉型特别适于冷却、晶化、预热、固化等操作,但也可用于多种工具制造工艺。由于采用模块化构造,窑炉可以通过各种配件进行优化调整,以适应具体的作业要求。
- 最高温度450 °C、650 °C或850 °C
- 水平空气循环
- 左开式转动炉门
- 符合DIN 17052-1标准的最佳温度分布,视规格而定,可以达ΔT 6 K
- 加热从底部、侧面和顶部进行
- 高流速带来最佳的空气分布
- 供货范围包括一个插板和用于两个额外插板的支架
- 炉内不锈钢空气导盒优化空气循环
- 开关设备采用固态继电器
N 30/45HA - N 500/85HA额外配置
- 冷却风扇,用于加速冷却
- 进、排气盖自动控制系统,用于改善排气并使炉膛快速冷却
- 气动升降门
- 气氛盒,用于保护气操作
- 额外插板
- 空气循环速度可变频控制,用于敏感工件
- 装料辅助装置,辊道
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
| N 30/45 HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 3,6 | 1相 | 195 |
| N 60/45 HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 6,6 | 3相 | 240 |
| N 120/45 HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 9,6 | 3相 | 310 |
| N 250/45 HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 19,0 | 3相 | 610 |
| N 500/45 HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 28,0 | 3相 | 1030 |
| N 15/65 HA | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | 1相 | 55 |
| N 30/65 HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3相² | 195 |
| N 60/65 HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3相 | 240 |
| N 120/65 HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3相 | 310 |
| N 250/65 HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3相 | 610 |
| N 500/65 HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3相 | 1030 |
| N 30/85 HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3相² | 195 |
| N 60/85 HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3相 | 240 |
| N 120/85 HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3相 | 310 |
| N 250/85 HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3相 | 610 |
| N 500/85 HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3相 | 1030 |
| ¹台式炉*连接电压参见第 42页 ²只在两相间加热 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
| 客户化设计的空气循环炉N 2380/55 HAC,带装料车和不锈钢隔板 (由材料1.4828制成) | N 500/65 HAC,配备净化技术 |
空气循环炉N 250/65 HAC,带无尘炉膛。炉门在装料时位于净化室内,等级100,炉腔位于后面的灰室内。
N 120/65 HAC - N 500/65 HAC
有些热处理工艺要求最大化的降低炉膛内灰尘堆积。本型箱式炉具备焊接内壳和不锈钢板覆盖保温结构,可以对这些应用起到最佳的保护。 该炉型特别适于要求工件表面干净无污染的玻璃热加工工艺。
- 比 N.../HA 炉型增加配置:
- 水平空气循环
- 特殊的炉壳密封设计
- 不锈钢覆盖保温结构
- 温度均匀度(在250 °C和650 °C之间)最佳可达ΔT 6 K(依据德国标准DIN17052-1)
- 保护气操作作为额外配置
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | 高 | kW | 连接* | |
| N 120/65 HAC | 650 | 450 | 600 | 450 | 900 + 255 | 1600 | 1600 | 9,6 | 3相 |
| N 250/65 HAC | 650 | 600 | 750 | 600 | 1050 + 255 | 1750 | 1750 | 18,6 | 3相 |
| N 500/65 HAC | 650 | 750 | 900 | 750 | 1120 + 255 | 1900 | 1900 | 27,6 | 3相 |
| *连接电压参见第42页 | |||||||||
![]() |
|
| 带横向移动装置和自动换车系统的全自动台车式炉设备,用于薄膜太阳能电池晶化加工 |
W 1000/65A - W 10000/85A
如装载量较大,箱式空气循环炉也可配备可移动的台车。
标准结构(与箱式炉N 30/45HA等不同):
- 最高温度650 °C或850 °C
- 带聚氨酯滚轮的可自由移动台车
- 三面加热(两侧和台车)
- 垂直空气循环,炉顶有风扇
- 空气导板确保最佳空气导流和温度分布
额外配置
- 气氛盒,用于保护气操作
- 电动液压提升式炉门
- 送气和排气系统
- 有轨台车移动系统
- 有轨台车电机驱动
- 冷却装置
- 多区控温优化温度分布,可达ΔT 6 K(依据德国标准DIN 170521)
- 排气盖控制系统加速冷却
- 客户化的尺寸设计
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | |
| W 1000/65A | 650 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1450 | 2400 | 2300 | 42,0 | 3相 |
| W 1500/65A | 650 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1550 | 2750 | 2400 | 58,0 | 3相 |
| W 2200/65A | 650 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1650 | 3000 | 2500 | 77,0 | 3相 |
| W 3300/65A | 650 | 1000 | 3300 | 1000 | 3300 | 1650 | 4000 | 2500 | 90,0 | 3相 |
| W 5000/65A | 650 | 1200 | 3400 | 1200 | 5000 | 1850 | 4100 | 2700 | 110,0 | 3相 |
| W 7500/65A | 650 | 1400 | 3800 | 1400 | 7500 | 2050 | 4500 | 2900 | 140,0 | 3相 |
| W 10000/65A | 650 | 1600 | 3900 | 1600 | 10000 | 2250 | 4600 | 3100 | 220,0 | 3相 |
| W 1000/85A | 850 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1450 | 2400 | 2300 | 42,0 | 3相 |
| W 1500/85A | 850 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1550 | 2750 | 2400 | 58,0 | 3相 |
| W 2200/85A | 850 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1650 | 3000 | 2500 | 77,0 | 3相 |
| W 3300/85A | 850 | 1000 | 3300 | 1000 | 3300 | 1650 | 4000 | 2500 | 90,0 | 3相 |
| W 5000/85A | 850 | 1200 | 3400 | 1200 | 5000 | 1850 | 4100 | 2700 | 110,0 | 3相 |
| W 7500/85A | 850 | 1400 | 3800 | 1400 | 7500 | 2050 | 4500 | 2900 | 140,0 | 3相 |
| W 10000/85A | 850 | 1600 | 3900 | 1600 | 10000 | 2250 | 4600 | 3100 | 220,0 | 3相 |
| *连接电压参见第 42页 | ||||||||||
Company Video











