![]() |
![]() |
|
| N 100/G | N 660/G |
最高可抵抗850 °C温度的搁架和搁板(额外配置)
可降低工作周期的纤维保温箱式炉(额外配置)
N 1680/S,客户化的结构设计
N 4260/S,客户化的尺寸设计
N 100/G - N 2200
在玻璃制造业内的多年使用经验证明该型箱式炉质量优异、性能卓越。该炉型特别适于玻璃冷却、热弯/成型和装绘等处理。
- 最高温度900 °C或1300 °C
- 五面加热确保高度均匀的温度分布
- 900 °C炉型可用于装绘、成型/热弯和冷却
- 安装在支撑管上的加热元件自由辐射热量,使用寿命长久
- 炉顶中部设有排气口(排气良好)
- 进气阀操作简便(或采用可无级调整炉底滑片)
- 自承式拱形炉顶结构稳定
- N 200..GS - N 500..S 的炉型采用了专为冷却的特殊措施。
- 双层无扭曲炉门带纤维(自N 440..起)或砖对砖(N 100.. N 300..)密封结构
- 炉门配备快速闭合装置
- 优质的多层轻质耐火砖保温结构和特殊的后部绝热设计
- N 300/.. 以下炉型配有可拆卸支架
- 炉底受SiC板保护,装料平稳
额外配置
- 电机驱动排气盖,由控制器额外功能控制
- 手动或自动控制鼓风系统加速冷却
- 纤维保温结构缩短工作特别是冷却时间
- 多区控温优化有效空间内的温度分布
- 供应1400 °C炉型
- HDB结构炉型,带新鲜空气预热、废气排风扇和多种安全设计结构,可在同一道工序内完成排胶和烧结处理,无需将工件从排胶炉转移到烧结炉。
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
| N 100/G | 900 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 7 | 3相 | 270 |
| N 150/G | 900 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 9 | 3相 | 305 |
| N 200/G | 900 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 11 | 3相 | 345 |
| N 200/GS | 900 | 400 | 1000 | 500 | 200 | 710 | 1270 | 840 | 16 | 3相 | 300 |
| N 250/GS | 900 | 500 | 1000 | 500 | 250 | 810 | 1270 | 855 | 18 | 3相 | 370 |
| N 300/G | 900 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 15 | 3相 | 430 |
| N 360/GS | 900 | 600 | 1000 | 600 | 360 | 910 | 1270 | 955 | 20 | 3相 | 500 |
| N 440/G | 900 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 20 | 3相 | 700 |
| N 500/GS | 900 | 600 | 1400 | 600 | 500 | 910 | 1670 | 955 | 22 | 3相 | 1000 |
| N 660/G | 900 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 26 | 3相 | 850 |
| N 1000/G | 900 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1370 | 1810 | 2000 | 40 | 3相 | 1680 |
| N 1500/G | 900 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1470 | 2010 | 2160 | 57 | 3相 | 2300 |
| N 2200/G | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1570 | 2210 | 2360 | 75 | 3相 | 2800 |
| N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 9 | 3相 | 270 |
| N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 11 | 3相 | 305 |
| N 200 | 1300 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 15 | 3相 | 345 |
| N 200/S | 1300 | 400 | 1000 | 500 | 200 | 710 | 1270 | 840 | 18 | 3相 | 300 |
| N 250/S | 1300 | 500 | 1000 | 500 | 250 | 810 | 1270 | 855 | 20 | 3相 | 370 |
| N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 20 | 3相 | 430 |
| N 360/S | 1300 | 600 | 1000 | 600 | 360 | 910 | 1270 | 955 | 22 | 3相 | 500 |
| N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 30 | 3相 | 700 |
| N 500/S | 1300 | 600 | 1400 | 600 | 500 | 910 | 1670 | 955 | 24 | 3相 | 1000 |
| N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 40 | 3相 | 850 |
| N 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1450 | 1850 | 2000 | 57 | 3相 | 1800 |
| N 1500 | 1300 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 2050 | 2160 | 75 | 3相 | 2500 |
| N 2200 | 1300 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 2360 | 110 | 3相 | 3100 |
| *连接电压参见第 42页 | |||||||||||
Company Video




