![]() |
![]() |
| W 1500/H | 台车式炉W 2060/S,客户化的结构设计,无台车加热,用于热熔模具预热 |
台车式炉W3300,用于给太阳能工业石英坩埚上釉
W 8250/S,客户化的尺寸设计,用于石英玻璃回火。
自动控制排气盖
可缩短热处理时间的冷却装置
W 1000/G - W 10000/14
在冷却、装绘、上釉或特殊玻璃烧结等应用中,台车式炉具有许多优势。由于温度分布非常均匀,该炉型也适于给太阳能工业用坩埚作氮化硅涂层焙烧处理。台车式炉可以进行炉外装料。如使用多个台车,可在其他台车在炉内加热时在炉外给另一个台车装料。
- 最高温度900 °C, 1280 °C, 1340或1400 °C
- 双层外壳带后部排气,降低炉表温度
- 左开式转动炉门
- 五面加热(从四周和台车)温度均匀
- 台车加热装置在驶入时自动激活
- 加热元件安装在支承管上,可以自由辐射热量并延长加热丝使用寿命。
- 底部加热受台车上的SiC板保护,堆放支架平稳
- 优质的多层轻质耐火砖保温结构和特殊的后部绝热设计
- 坚固的自承式拱形炉顶
- 可自由移动台车,带橡胶轮胎
- 可调进气阀
- 炉顶设有手动排气盖
- 客户化的尺寸设计
- 供应额外的台车
- 第二炉门替代炉后壁,从两侧装料
- 电动液压提升式炉门
- 可提高装载量的轨道装置
- 台车电力驱动
- 可控冷却风扇: 设定的冷却档通过可调转速精确实现
- 自动排气盖控制系统
- 可有效降低驶出台车热量损失的保护装置
- 多区控温优化温度分布
- 全自动化的热加工过程和数据记录
- 最高50吨的装料量
- HDB结构炉型,带新鲜空气预热、废气排风扇和多种安全设计结构,可在同一道工序内完成排胶和烧结处理,无需将工件从排胶炉转移到烧结炉。
| 型号 | 最高温度 | 内尺寸mm | 容积 | 外尺寸mm | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 宽 | 深 | 高 | 升 | 宽 | 深 | 高 | 千瓦 | 连接* | 公斤 | |
| W 1000/G | 900 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1400 | 2350 | 1880 | 40 | 3相 | 3000 |
| W 1500/G | 900 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1500 | 2650 | 2010 | 57 | 3相 | 3500 |
| W 2200/G | 900 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1600 | 2950 | 2120 | 75 | 3相 | 4000 |
| W 3300/G | 900 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1600 | 3550 | 2320 | 110 | 3相 | 5300 |
| W 3828/G | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 120 | 3相 | 6100 |
| W 5000/G | 900 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1600 | 4350 | 2520 | 140 | 3相 | 7500 |
| W 7500/G | 900 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1600 | 6150 | 2520 | 185 | 3相 | 9100 |
| W 10000/G | 900 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1600 | 7850 | 2520 | 275 | 3相 | 11000 |
| W 1000 | 1280 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1820 | 57 | 3相 | 3000 |
| W 1500 | 1280 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 75 | 3相 | 3500 |
| W 2200 | 1280 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 110 | 3相 | 4000 |
| W 3300 | 1280 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 140 | 3相 | 5300 |
| W 3828 | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 150 | 3相 | 6100 |
| W 5000 | 1280 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 185 | 3相 | 7500 |
| W 7500 | 1280 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 275 | 3相 | 9100 |
| W 10000 | 1280 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 300 | 3相 | 11000 |
| W 1000/H | 1340 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1880 | 75 | 3相 | 3500 |
| W 1500/H | 1340 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 110 | 3相 | 3800 |
| W 2200/H | 1340 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 140 | 3相 | 4400 |
| W 3300/H | 1340 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 185 | 3相 | 5500 |
| W 3828/H | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 200 | 3相 | 6100 |
| W 5000/H | 1340 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 235 | 3相 | 8000 |
| W 7500/H | 1340 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 370 | 3相 | 10000 |
| W 10000/H | 1340 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 440 | 3相 | 12000 |
| W 1000/14 | 1400 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1880 | 75 | 3相 | 3500 |
| W 1500/14 | 1400 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 110 | 3相 | 3800 |
| W 2200/14 | 1400 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 140 | 3相 | 4400 |
| W 3300/14 | 1400 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 185 | 3相 | 5500 |
| W 3828/14 | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 200 | 3相 | 6100 |
| W 5000/14 | 1400 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 235 | 3相 | 8000 |
| W 7500/14 | 1400 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 370 | 3相 | 10000 |
| W 10000/14 | 1400 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 440 | 3相 | 12500 |
| *连接电压参见第 42页 | |||||||||||
Company Video




